Наименование продукта | Содержание холестерина (мг.) в 100 г. продукта |
Почки | 1126 |
Печень трески | 746 |
Печень говяжья | 438 |
Красная и черная икра | 300 |
Масло сливочное | 240 |
Яйцо (1шт.) | 202 |
Жир | 80-100 |
Куриные потроха | 200 |
Колбаса копченая | 100-90 |
Колбаса вареная | 60 |
Гусиное мясо | 90 |
Куриное мясо | 90-80 |
Говядина | 94 |
Свинина без жира | 88 |
Баранина | 100 |
Язык | 90 |
Рыба | 80-65 |
Сосиски | 30 |
Сметана 30% | 91 |
Творог | 30-50 |
Сыр | 60-100 |
Рубрики